L1波のコードと搬送波を使用し、1m以下の高精度DGPSを可能にします。
GPSデータだけでなく他のセンサーデータを取得し、より高精度な位置決定も可能です。
GPSデータだけでなく他のセンサーデータを取得し、より高精度な位置決定も可能です。
● | 国土地理院運用の電子基準点網の利用 | ![]() |
● | 独自の高精度ネットワーク補正 | |
● | ジャイロ+車速パルスによるシームレス位置出力も可能 | |
● | マップマッチングにより、更に高精度 |

GNSS受信機
解析ユニット
GNSS受信機・解析ユニット
■ | 高精度D-GPS解析装置 |
● | 国土地理院運用の電子基準点網の利用 | ![]() |
● | 独自の高精度ネットワーク補正 | |
● | ジャイロ+車速パルスによるシームレス位置出力も可能 | |
● | マップマッチングにより、更に高精度 |
チャンネル | 16チャンネル |
出力周期 | 最大4Hz |
電源入力 | DC 6~40V |
LED | 電源×1 モニタ×3 |
RS232C | Dsub9Pinコネクタ×1 拡張コネクタ×1 |
USB | USBコネクタ×2 |
Ethernet | RJ45コネクタ×1 |
GPIO | 入出力合計 8点 |
GPS PPS | 1秒周期パルス |
P4-GPS慣性測位 | 拡張コネクタにてP-4GPS慣性測位ユニットを接続し、ジャイロによるハイブリッド測位が可能 |
ソリューション
GNSS受信機・解析ユニット
■ | 工場内車両管理 |